物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化セリウム | CeO2 | 1306-38-3 |
硝酸セリウム | Ce(NO3)3・6H2O | 10294-41-4 |
炭酸セリウム | Ce2(CO3)3・8H2O | 54451-25-1 |
塩化セリウム | CeCl3・7H2O | 18618-55-8 |
酢酸セリウム | Ce(C2H3O2)3・H2O | 537-00-8 |
蓚酸セリウム | Ce2(C2O4)3・9H2O | 139-42-4 |
硫酸セリウム | Ce(SO4)2・nH2O | 13590-82-4 |
弗化セリウム | CeF3 | 7758-88-5 |
水酸化セリウム | Ce(OH)4 | 12014-56-1 |
セリウムアセチルアセトナート | Ce(C5H7O2)3・nH2O | - |
硝酸第二セリウムアンモニウム | Ce(NH4)2(NO3)6 | 16774-21-3 |
硫酸第二セリウムアンモニウム | Ce(NH4)4(SO4)4・2H2O | 10378-47-9 |
CeO2/TREO % | 粒径(D50) μ | 比表面積 m2/g | 詳細画像 | |
---|---|---|---|---|
高純度 | 99.99 | - | - | |
HM | 99.9 | 0.5±0.2 | ≧140 | 詳細画像 |
B-type | 99.9 | ≦5.0 | ≧135 | 詳細画像 |
O-type | 99.9 | ≦5.0 | ≧110 | 詳細画像 |
*酸化Ceの純度はTREO(総酸化稀土化合物)中の酸化Ceの比率で表示する。
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化イットリウム | Y2O3 | 1314-36-9 |
硝酸イットリウム | Y(NO3)3・6H2O | 13494-98-9 |
炭酸イットリウム | Y2(CO3)3・3H2O | 556-28-5 |
塩化イットリウム | YCl3・6H2O | 10025-94-2 |
酢酸イットリウム | Y(C2H3O2)3・4H2O | 23363-14-6 |
弗化イットリウム | YF3 | 13709-49-4 |
イットリウムアセチルアセトナート | Y(C5H7O2)3・nH2O | - |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化ランタン | La2O3 | 1312-81-8 |
硝酸ランタン | La(NO3)3・6H2O | 10277-43-7 |
炭酸ランタン | La2(CO3)3・8H2O | 6487-39-4 |
塩化ランタン | LaCl3・7H2O | 10025-84-0 |
酢酸ランタン | La(C2H3O2)3・1.5H2O | 100687-90-4 |
弗化ランタン | LaF3 | 13709-38-1 |
水酸化ランタン | La(OH)3 | 14507-19-8 |
ランタンアセチルアセトナート | La(C5H7O2)3・nH2O | - |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化プラセオジム | Pr6O11 | 12037-29-5 |
硝酸プラセオジム | Pr(NO3)3・6H2O | 15878-77-0 |
炭酸プラセオジム | Pr2(CO3)3・nH2O | - |
塩化プラセオジム | PrCl3・7H2O | 10025-90-8 |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化ネオジム | Nd2O3 | 131397-9 |
硝酸ネオジム | Nd(NO3)3・6H2O | 16454-60-7 |
炭酸ネオジム | Nd2(CO3)3・8H2O | 38245-38-4 |
塩化ネオジム | NdCl3・6H2O | 13477-89-9 |
弗化ネオジム | NdF3 | 13709-42-7 |
水酸化ネオジム | Nd(OH)3 | 16469-17-3 |
ネオジムアセチルアセトネート | Nd(C5H7O2)3・nH2O | - |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化サマリウム | Sm2O3 | 12060-58-1 |
硝酸サマリウム | Sm(NO3)3・6H2O | 13759-83-6 |
炭酸サマリウム | Sm2(CO3)3・nH2O | - |
塩化サマリウム | SmCl3・6H2O | 13465-55-9 |
サマリウムアセチルアセトネート | Sm(C5H7O2)3・nH2O | - |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化ユウロピウム | Eu2O3 | 1308-96-9 |
硝酸ユウロピウム | Eu(NO3)3・6H2O | 10031-53-5 |
炭酸ユウロピウム | Eu2(CO3)3・nH2O | - |
塩化ユウロピウム | EuCl3・6H2O | 13759-92-7 |
酢酸ユウロピウム | Eu(C2H3O2)3・nH2O | - |
ユウロピウムアセチルアセトナート | Eu(C5H7O2)3・nH2O | - |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化ガドリニウム | Gd2O3 | 12064-62-9 |
硝酸ガドリニウム | Gd(NO3)3・6H2O | 19598-90-4 |
炭酸ガドリニウム | Gd2(CO3)3・nH2O | - |
弗化ガドリニウム | GdF3 | 13765-26-9 |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化ジスプロシウム | Dy2O3 | 1308-87-8 |
硝酸ジスプロシウム | Dy(NO3)3・5H2O | 10031-49-9 |
炭酸ジスプロシウム | Dy2(CO3)3・4H2O | 38245-35-1 |
塩化ジスプロシウム | DyCl3・6H2O | 15059-52-6 |
酢酸ジスプロシウム | Dy(C2H3O2)3・4H2O | 15280-55-4 |
物質名 | 化学式 | CAS No. |
---|---|---|
酸化エルビウム | Er2O3 | 12061-16-4 |
硝酸エルビウム | Er(NO3)3・nH2O | - |
炭酸エルビウム | Er2(CO3)3・2H2O | 6067-35-2 |
塩化エルビウム | ErCl3・6H2O | 10025-75-9 |
酢酸エルビウム | Er(C2H3O2)3・nH2O | - |
エルビウムアセチルアセトナート | Er(C5H7O2)3・nH2O | - |
その他レアアース | その他の元素 | |
---|---|---|
Scスカンジウム Tbテルビウム Hoホルミウム Tmツリウム Ybイッテルビウム Luルテチウム |
Csセシウム Zrジルコニウム Liリチウム Inインジウム Ruルテニウム Geゲルマニウム |
Hfハフニウム Nbニオブ Pdパラジウム Rhロジウム Taタンタル |
硝子の製造に当たり、多量の各種紛体原料を均一に混合し、また分級しないように熔解するのは非常に難しいので、現在、まずプレメルトにしてビーズを作り、これを再熔解して硝子製品とする方法がとられています。 プレメルトする事により、次のような利点があります。
当社はご要望に応じて、各種のプレメルト製品を製造いたします。
また高純度硝子用プレメルト製品もあります。